APO 7.6 - Statistics

All | Sorcerer | Druid | Paladin | Knight | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |





Place Nickname lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
1001. Trolleq 106 66 10 10 10 12 10 19 10
1002. Abin Reber 106 3 19 12 18 22 18 33 22
1003. Woojtylaa 106 71 10 13 10 10 10 19 10
1004. Matias Knighcik 106 9 117 10 101 10 10 122 10
1005. Niose Helmet 105 24 10 10 10 14 50 68 10
1006. Pall Ixxi 105 25 10 13 10 10 82 83 10
1007. Xenin 105 72 11 10 15 10 10 18 10
1008. Damba Rookslayer 105 4 13 21 10 17 18 31 10
1009. Creation 105 74 10 10 10 13 10 21 10
1010. Fanuelka 105 71 10 16 10 10 10 21 10
1011. Bushi Dos 105 7 21 82 61 83 11 93 10
1012. Edzio Lucyfer 104 100 10 12 16 10 10 31 10
1013. Szymon Knight 104 7 11 10 56 14 10 55 10
1014. Presentxl 104 7 10 55 13 15 10 59 10
1015. Elnaros 103 26 17 12 12 10 86 68 10
1016. Shifu 103 72 10 12 10 10 10 18 10
1017. Rookufka 103 4 10 15 11 24 18 39 10
1018. Presentxxl 103 7 10 49 16 10 10 57 10
1019. Zucholek 103 72 10 14 16 10 10 19 10
1020. Fresh Man 103 8 32 42 40 60 14 65 10
1021. Elpresentex 103 7 10 49 17 10 10 54 10
1022. Tuzza Globale 103 71 10 10 13 10 10 19 10
1023. Mlynko 103 27 29 10 10 10 81 92 12
1024. Presentxx 103 7 10 51 16 10 10 55 10
1025. Sir hubero 103 73 11 10 12 13 11 20 10
1026. Tarik Rookslayer 102 7 10 13 58 17 10 60 10
1027. Jednorozus 102 67 10 10 10 13 10 19 10
1028. Silver 102 68 10 14 13 10 10 19 10
1029. Voldek 102 66 10 10 14 10 10 23 10
1030. Scoar 101 29 10 12 10 10 121 136 10
1031. Bratkidlera 101 4 10 17 19 22 14 34 10
1032. Dragonair 101 68 10 10 13 10 10 27 10
1033. Siwy Gokku 101 60 10 10 15 10 10 19 10
1034. Wiewiorczak 101 25 16 15 15 14 76 77 10
1035. Warrior Rayan 101 9 35 87 61 104 11 123 10
1036. Damian Palek 101 27 33 14 17 11 103 98 12
1037. Lunakak 101 8 28 67 51 91 10 91 10
1038. Blood Wizard 101 9 29 15 96 74 10 100 10
1039. Blaugrana 101 26 14 10 10 14 91 88 10
1040. Strunzet 101 7 10 13 56 10 10 58 10
1041. Merakles 101 79 10 10 10 14 10 23 10
1042. Motopompa Sorcererer 101 71 10 10 10 15 10 20 10
1043. Desmodium 101 23 23 11 15 10 102 99 10
1044. Maratonczykt 101 8 36 12 40 24 10 63 10
1045. Dj Adiego 101 84 12 11 13 10 10 20 10
1046. Dartks 101 57 10 14 10 10 10 18 10
1047. Zuy Czuowiek 101 7 14 10 65 41 10 69 10
1048. Xaerus 101 13 10 16 124 10 10 136 10
1049. Samuel Eldzekson 101 72 10 13 10 10 10 19 10
1050. Sadek 101 62 10 16 10 11 10 21 10
1051. Tonik 100 22 15 14 10 10 67 10 10
1052. Decay 100 22 10 29 16 10 23 68 10
1053. Cliper 100 65 13 15 10 10 10 19 10
1054. Cris Rocker 100 0 15 16 10 22 12 28 22
1055. Blade Smok 100 85 14 11 11 10 12 27 10
1056. Demon Jotpe 100 67 13 10 10 15 10 20 10
1057. Enchantress 100 69 10 15 11 10 10 23 10
1058. Skretolini Gibonorolade 100 22 12 10 10 12 68 68 10
1059. First Sasha 100 7 10 10 10 114 10 124 10
1060. Primmavera 100 75 15 10 10 15 15 20 10
1061. Black Pure 100 21 10 12 15 10 65 63 10
1062. Draxizaer Erzassea 100 63 13 14 10 12 10 20 10
1063. Lavazza 100 65 10 15 10 10 10 17 10
1064. Namyslow 100 4 11 21 13 15 10 29 10
1065. Kozzaczek 100 21 10 10 10 14 10 65 10
1066. Didzejj 100 65 10 15 10 10 10 18 10
1067. Pszemas 100 74 10 10 10 14 12 23 10
1068. Main from Rook 100 22 14 10 10 14 62 64 10
1069. Dihydro 100 64 10 13 14 10 10 20 10
1070. Karo 100 63 10 16 13 16 10 21 10
1071. Gordon Sorc 100 93 11 14 10 15 10 25 10
1072. Samaryna 100 65 10 10 10 13 10 16 10
1073. Bronson 100 4 10 23 10 10 14 34 10
1074. Magazyn Stroha 100 67 15 16 12 10 10 23 10
1075. Josep Guardiola 100 25 14 10 10 16 73 59 10
1076. Solaris Knight 100 7 41 68 40 72 10 104 10
1077. Trzydziesty 100 56 10 14 10 14 10 19 10
1078. Burdelusek 100 70 10 15 11 13 10 20 10
1079. Auu auu 100 64 10 15 10 10 10 21 10
1080. Batek 100 63 10 13 10 10 10 18 10
1081. Bretz Rookslayer 100 4 10 21 10 10 17 27 24
1082. Embreno 100 63 10 12 10 10 10 23 10
1083. Carmol 100 7 25 12 10 65 10 80 10
1084. Moniaa 100 9 56 71 110 95 16 120 10
1085. Jezuss 100 64 10 15 10 10 10 22 10
1086. Michcio Knight 100 8 55 10 41 61 10 70 10
1087. Rudy konfident 100 67 10 15 14 10 10 19 10
1088. Blloker 100 4 18 21 14 17 16 31 10
1089. Morte 99 7 27 73 30 20 10 79 10
1090. Dpelne 99 4 10 10 19 22 17 33 10
1091. Wojownik Ryszard 99 72 10 10 11 11 10 20 14
1092. Zenonkosa Knight 98 9 11 120 10 91 10 124 10
1093. Jatuinoskiluja 98 25 43 13 10 10 113 113 10
1094. Diabloz 98 4 13 20 14 16 15 29 23
1095. Cripwalk 98 81 10 13 14 10 10 21 10
1096. Wiselka 97 2 10 21 10 16 10 29 10
1097. Skizahi 97 4 10 20 10 10 10 27 10
1098. Caag 96 40 12 10 14 10 10 13 11
1099. Gotfryd 95 7 10 14 70 27 10 70 10
1100. Mortanslayer 95 5 11 14 19 22 15 28 24
1101. Anapolon 94 17 12 16 10 10 81 64 10
1102. Fayeczka Rook 94 4 10 12 10 21 10 28 10
1103. Balun 94 25 25 10 10 16 94 88 10
1104. Kaioshin 94 25 10 10 10 13 104 104 10
1105. Dens Pakier 93 23 13 10 10 11 50 51 10
1106. Misteryous 92 3 10 15 13 20 19 30 10
1107. Amotax 91 4 12 20 17 20 16 30 10
1108. Lozio 91 71 12 12 17 12 13 25 10
1109. Delta Rune 91 23 29 16 15 15 69 48 10
1110. Eagle Wing 89 3 14 16 13 20 17 28 10
1111. Edek Ddl 89 67 10 10 10 15 10 18 10
1112. Lecetu 89 8 10 10 19 100 12 103 10
1113. Taurus Rookmen 88 4 10 10 10 21 12 26 10
1114. Tobireto 88 4 16 15 75 39 22 72 10
1115. Nynlon 87 75 16 15 10 10 10 22 10
1116. Baterder 87 74 13 11 12 10 12 23 10
1117. Ale fajna tibia 86 7 10 10 95 10 10 99 10
1118. Master Laseczka 86 71 10 10 10 16 10 21 10
1119. Sharyn 86 8 10 16 96 10 11 98 10
1120. Edziioo 84 21 10 15 10 10 87 89 10
1121. Ashiya 84 4 10 23 10 10 12 36 10
1122. Kingslayer 84 22 13 15 10 10 94 93 10
1123. Berimbolo 84 33 10 10 13 10 106 106 10
1124. Predatorrc 83 61 10 10 10 15 10 19 10
1125. Embol 83 25 17 10 12 17 72 61 10
1126. Palmix 83 25 12 12 10 16 63 57 10
1127. Depod 83 25 10 15 10 10 103 104 10
1128. Naturo rooker 82 3 11 21 10 16 10 30 10
1129. Polto 82 21 14 17 11 15 74 69 10
1130. Zbieracz smieci 82 4 10 20 10 10 10 28 10
1131. Nixed Rook 82 4 12 21 13 10 16 28 10
1132. Ego Rookstayer 82 4 11 19 10 10 15 26 10
1133. Xibernus 82 8 13 16 38 86 12 87 10
1134. Satrino 81 21 10 14 12 10 67 60 10
1135. Qapturek 81 62 13 10 11 10 10 17 10
1136. Bananak 81 72 12 10 10 14 10 21 10
1137. Rysiek Lwie Serce 80 7 33 14 70 10 10 73 10
1138. Huno 80 3 10 21 10 10 10 30 10
1139. Old bio 80 5 25 14 10 22 10 33 10
1140. Tleh 80 0 10 15 21 17 10 27 10
1141. Kerepsator 80 3 11 15 21 20 10 31 10
1142. Glorah 79 63 10 15 15 10 10 22 10
1143. Perlenbacher 78 4 10 21 10 10 16 29 24
1144. Ners 78 5 23 21 15 20 14 31 23
1145. First Sasha Rookslayer 78 4 11 10 10 27 17 43 19
1146. Sivik rookslayer 77 3 10 21 16 21 10 30 10
1147. Sztunia 77 6 10 78 10 14 10 90 10
1148. Grubsio 77 55 10 18 10 10 10 24 10
1149. Finasek 76 6 15 10 79 14 10 82 10
1150. Himiko 76 56 10 13 10 10 10 16 10
1151. Stanley Ipkiss 76 86 13 12 20 12 11 29 10
1152. Zuchol Rook 75 3 10 10 10 20 10 26 10
1153. Lugia 75 5 20 20 14 24 14 34 27
1154. King Nurburgring 74 3 10 13 21 10 18 29 10
1155. Szalony Hydraulik 74 3 10 12 15 22 10 35 17
1156. Janusz Sorc Mientki 73 50 10 16 10 10 10 21 10
1157. Zuchol Pall 73 24 11 10 10 16 73 43 10
1158. Iron Strong Man 72 4 10 15 19 19 10 29 10
1159. Niuan 71 4 10 21 10 10 16 28 12
1160. Gaxer 70 4 11 11 10 21 10 30 10
1161. Savic 70 4 11 23 10 14 16 35 10
1162. Atomufka 70 13 10 20 13 10 46 45 10
1163. Armand Rook 70 4 10 11 13 21 10 28 10
1164. Hefesion 69 8 30 22 10 93 13 96 12
1165. Czewus 69 2 10 10 10 21 12 28 10
1166. Andziia 68 6 10 10 75 10 10 85 10
1167. Kryszczyn Bejl 67 6 10 10 10 89 10 108 10
1168. Zimna Ada 67 4 10 10 10 22 22 32 10
1169. Animal Wojownik Rooka 67 3 10 22 10 10 10 30 10
1170. Skyter Rooker 66 3 10 10 10 22 10 34 10
1171. Stefan Siara Siarzewski 66 6 10 10 10 67 10 71 10
1172. Awesome Rooks 66 29 11 12 17 20 10 28 23
1173. Zulix 65 65 10 13 17 10 10 22 10
1174. Wyskryptowany Karolek 65 117 10 14 10 10 10 34 10
1175. Sherwod 65 4 10 13 80 10 10 84 10
1176. Pwel Ninja 65 4 11 13 17 21 14 33 22
1177. Adder 64 4 12 15 21 16 10 28 21
1178. Sir Avego 64 3 10 10 10 18 13 24 10
1179. Kicaii Rookslayer 64 3 10 20 10 10 10 32 10
1180. Don Kawalero 63 2 10 18 10 10 10 25 10
1181. Naegling 62 4 18 10 18 23 22 33 10
1182. Dogses 61 7 62 14 61 87 14 97 10
1183. Thruster 61 5 10 22 10 10 10 36 10
1184. Skorpionos 61 5 19 14 18 25 18 36 31
1185. Kremon 61 6 15 37 93 33 10 99 10
1186. Ksiaze Merranus 61 4 10 18 10 16 10 25 10
1187. Pall Leader 61 22 12 12 16 10 78 60 10
1188. Cmoczek 61 0 10 10 16 19 11 25 10
1189. Mega 61 8 13 10 91 15 10 105 10
1190. Nooxi 61 6 10 16 89 10 10 93 10
1191. Scorpion Pall 61 21 18 15 14 16 80 65 10
1192. Aurgo Thir 60 4 10 20 10 10 17 27 10
1193. Evron 60 7 28 10 84 44 10 84 10
1194. Urdithgaliel 60 21 26 10 10 10 81 77 10
1195. Kerst 60 3 10 21 10 10 10 33 10
1196. Strauss 60 62 10 15 14 10 10 19 10
1197. Kurcik 59 18 17 17 10 10 83 73 10
1198. Zay 58 26 10 13 16 10 78 77 10
1199. Nemiks Rook 58 3 15 15 16 19 10 24 23
1200. Shem Rooker 58 4 12 10 14 21 10 26 24

Created by Mortiis