APO 7.6 - Recuso
| Recuso | |
|---|---|
| Płeć: | Mężczyzna |
| Profesja: | Czarodziej |
| Poziom: | 1740 |
| Doświadczenie: | 87521799584 |
| MLVL: | 145 |
| Typ konta: | Promocyjne |
| Ban: | Nie zbanowany |
| Recovery-Key: | aktywny |
| Ostatnie logowanie: | 11/02/2012 08:35:51 |
| Ostatnie wylogowanie: | 11/02/2012 08:40:35 |
| UMIEJĘTNOŚCI | |
|---|---|
| FIST | 20 |
| CLUB | 11 |
| SWORD | 17 |
| AXE | 13 |
| DISTANCE | 16 |
| SHIELDING | 35 |
| FISHING | 46 |
| OPIS |
|---|
| [confirm]46d79f565be2262f6f35815822440f8 5[/confirm] |
| DEATH LIST | ||
|---|---|---|
| Level | Data | Nazwa |
| 1740 | 07/01/2012 11:14:46 | Tomek Soyer |
| 1740 | 07/01/2012 11:19:58 | Analus |
| 1740 | 07/01/2012 15:18:59 | Analus |
| 1740 | 11/01/2012 14:19:20 | Ninja Pall |
| 1740 | 02/02/2012 09:12:05 | Evill |
| 1740 | 02/02/2012 09:12:42 | Gula |
| 1740 | 02/02/2012 09:13:37 | Gula |
| 1740 | 02/02/2012 11:11:30 | Mc Mari |
| 1740 | 02/02/2012 11:13:09 | Mc Mari |
| 1740 | 02/02/2012 11:16:34 | Mc Mari |
| Wykres Experience |
|---|
|
|
Created by Grom

