APO 7.6 - Statystyki

Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |





Miejsce Nick lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
1. Angelusion 1036 13 140 118 120 110 50 178 45
2. Dokan Knight 3067 14 132 106 115 114 42 157 33
3. Wento Gran 1182 14 130 70 114 90 21 138 25
4. Capsloc 3299 15 123 128 127 126 38 151 10
5. Ealix knight 5042 16 118 131 104 104 40 161 20
6. Mega Elite 4391 16 118 115 121 141 43 163 34
7. Rashaverak 5638 16 118 110 126 117 43 168 47
8. Matias Knighcik 106 9 117 10 101 10 10 122 10
9. Cartier 4522 16 114 112 133 123 44 167 50
10. Knight Hali 4035 15 111 97 96 140 40 160 26
11. Elite Zalavia 2055 14 108 112 137 84 28 157 34
12. Savar 5958 16 108 130 132 125 48 165 29
13. Magical Warrior 4933 16 108 120 117 143 45 165 23
14. kicaii 4676 16 106 109 128 114 42 152 22
15. Brainiac Jack 2043 14 105 106 115 128 29 140 10
16. Slavia 6529 16 102 137 133 144 49 171 37
17. Wulfgar von Cookie 4348 16 102 125 136 117 42 160 44
18. Perfect 3012 14 101 71 108 103 34 133 13
19. Slice Kimbo 3215 14 101 105 102 120 37 146 16
20. Stilet 3214 14 101 101 101 100 36 139 24
21. Zohan Killer 2390 14 101 88 95 111 36 129 10
22. Elxis 1296 13 101 107 138 115 16 150 10
23. Pan Bobas 1135 13 100 100 118 106 19 141 15
24. Zbir pvp 1130 12 100 100 100 117 30 141 10
25. Kanold 1275 13 100 100 125 93 10 135 10
26. Gordon Knight Master 1002 13 100 100 100 147 30 167 29
27. Aziel Vara 3775 15 100 142 128 122 41 163 49
28. Narses Von Bohenwald 5098 16 99 134 130 132 45 162 42
29. Tru 3195 14 97 119 109 105 42 145 12
30. Master Pepin 3808 15 96 109 106 104 39 148 12
31. Wojak Ninja 1794 14 93 90 121 113 29 130 10
32. Raum 3516 15 93 118 122 109 38 141 10
33. Soller 5236 16 91 99 76 101 32 150 10
34. Qsaq 2876 14 91 86 100 149 35 172 14
35. Perszing Niszczyciel 2704 14 89 118 71 59 29 130 10
36. Indomitable Elite Knight 656 11 88 102 99 98 10 117 10
37. Rasowy Kot 125 10 88 10 110 15 10 122 10
38. Nanga Parbat 4451 16 88 115 137 121 41 163 24
39. Shadiss 993 12 85 85 85 85 20 113 10
40. Astonek 4133 15 85 87 87 143 38 157 28
41. Assasin Knight 3365 15 85 100 135 87 36 145 11
42. Lordaccaciio 169 9 84 77 99 80 17 105 10
43. Darksider 2190 14 84 100 89 110 32 131 10
44. Scorpion Knights 1815 13 83 100 113 110 15 133 20
45. Vink 3176 15 82 120 113 108 37 138 29
46. Chip Chop 868 12 82 118 71 70 10 123 15
47. Goku 2271 14 82 105 134 97 36 147 16
48. Dyntkaa 1898 13 82 61 75 117 23 134 10
49. Sir Avengo 2361 14 82 105 86 137 36 159 29
50. Dabros Knight 2293 14 82 84 116 100 33 137 11
51. Captain Horen 673 12 82 126 105 18 17 131 18
52. Palacio 1083 13 81 124 75 69 14 144 10
53. Azlor 1130 13 81 100 110 110 28 132 20
54. Skoczus 925 13 81 82 112 84 14 121 10
55. Xydros 2985 14 80 69 104 76 33 138 24
56. Sierra Charlie 3309 15 79 109 166 91 38 190 10
57. Piotrpwo 289 11 79 14 76 119 10 121 36
58. Kolossal 1216 13 79 112 102 91 26 132 10
59. Demon 1944 14 78 28 65 108 21 131 10
60. Ywork 1805 14 78 102 85 111 28 121 10
61. Ektoplasma 862 11 77 20 94 20 26 108 10
62. Kominu 1005 12 77 112 70 10 10 122 10
63. Vinior 1163 12 77 22 76 103 27 121 12
64. Skrabacz 1112 13 77 106 92 12 12 119 11
65. Tomejku 2084 13 77 17 17 144 17 161 18
66. Jakazdaka 201 9 77 15 81 15 10 91 10
67. Exak 2443 14 77 106 100 30 34 125 22
68. Erniqq Knight 2042 13 77 54 94 96 29 121 10
69. Kiyoshi 2855 14 77 102 98 106 31 133 43
70. Random Knight 751 12 77 10 10 117 11 127 10
71. Spirithunter 3199 14 77 83 105 83 37 136 23
72. Malerkul Abadebula 2818 14 77 101 96 75 32 112 21
73. Szallony Hydraulik 2026 14 77 78 79 117 35 136 10
74. Sir Herakles 2917 14 77 86 121 84 37 141 10
75. Pro arek 891 12 77 76 115 106 21 137 14
76. Zirus 533 12 77 77 119 65 10 124 10
77. Abuligorav 3637 15 77 85 100 118 37 134 28
78. Norman Price 1630 13 76 69 106 133 12 151 28
79. Baj Nathizin 1531 13 76 103 107 94 31 126 62
80. Joseph 514 12 76 81 104 10 10 111 10
81. Omind Celesta 1829 14 75 95 70 120 33 146 10
82. Kirhard 1973 14 75 67 103 128 29 146 21
83. Lasica Meen 720 12 69 10 10 119 10 126 10
84. Iriliuz 2662 14 69 117 116 108 24 134 19
85. Code Black 343 10 68 10 10 88 10 99 10
86. First Petromancer 401 11 65 51 95 97 17 116 35
87. Abu Osama 501 11 64 50 58 103 10 106 10
88. Jara 356 11 64 19 10 110 10 118 11
89. Spoxter 1125 13 64 79 102 88 14 113 14
90. Mrs Najt 1700 13 63 12 98 118 11 140 10
91. Bekish 130 8 62 64 10 14 10 75 10
92. Hoodking 1296 13 62 88 94 104 20 119 10
93. Beyer 1984 14 62 82 84 100 29 132 22
94. Dogses 61 7 62 14 61 87 14 97 10
95. Navigator 1032 13 61 17 113 120 10 135 14
96. Kubulina 535 11 61 61 80 13 20 100 15
97. Diabolos 2733 14 61 30 57 110 32 145 15
98. Fiszulek 1082 13 59 104 81 128 16 152 10
99. Nocula 552 11 58 80 83 95 14 107 10
100. Mixsista 1030 13 58 92 104 116 14 130 10
101. Blacque Jacque Shellacque 1022 12 57 109 116 85 10 142 10
102. Moniaa 100 9 56 71 110 95 16 120 10
103. Michcio Knight 100 8 55 10 41 61 10 70 10
104. Star Shark 201 8 55 10 64 13 10 70 10
105. Malinn 623 12 54 78 92 76 14 104 10
106. Cartel 148 9 54 22 79 85 10 110 10
107. Antoni 1175 13 54 62 121 91 14 126 50
108. Wonderchild 1584 40 53 21 27 22 122 138 10
109. Zuchol Knight 727 12 52 113 56 71 12 112 10
110. Dudo Wielki Ziomal 444 11 52 52 161 52 16 177 10
111. Czerstwy Mietek 2618 43 51 47 47 47 134 139 24
112. Marsher 3578 46 51 50 50 50 126 143 22
113. Wyciety 725 35 51 18 13 13 84 114 10
114. Czarny 717 12 51 13 87 96 11 107 10
115. Shurtugal 1775 13 51 14 88 130 10 142 10
116. Ciszek 2145 14 51 114 122 65 22 133 15
117. Freezer 662 12 51 104 127 79 15 138 10
118. Evqo 505 11 50 50 50 113 20 129 10
119. Spencer 666 12 50 109 119 80 10 125 10
120. Rijo knight 243 10 50 14 93 71 10 98 10
121. Freddy Krugger 287 10 50 20 94 56 10 91 10
122. Rembik 1948 44 49 44 50 49 129 125 49
123. Tokaj 3400 46 49 52 53 53 121 142 41
124. Zielix 20 4 47 10 53 15 10 57 10
125. Cineq 4865 49 47 69 69 69 145 163 16
126. Brezer 3170 44 46 29 32 12 111 132 10
127. Julkja 1101 13 46 13 92 91 10 113 12
128. Pringles 835 13 46 78 121 46 15 124 15
129. Stanlley 1024 12 46 86 50 98 11 111 10
130. Noney 140 10 45 44 121 20 13 124 10
131. Palsie 1276 40 45 13 18 10 122 130 10
132. Resource 655 11 45 94 55 99 10 121 10
133. Pokerzysta 19 1 45 18 89 12 10 91 10
134. Hali rock 701 11 45 66 25 83 17 98 20
135. Kirroshi 3502 48 45 62 62 62 135 146 44
136. Pique 48 21 45 15 16 10 77 99 10
137. Gangsta Zone 336 11 44 43 105 42 14 107 10
138. Iluminate 56 7 44 46 42 17 11 57 10
139. Ego Top 4015 49 44 65 65 65 132 147 38
140. Beneck 29 4 44 10 15 75 10 79 10
141. Lee Bandit 3554 47 44 50 52 50 134 145 23
142. Karteeuo 135 22 43 35 31 37 103 103 15
143. Labelizer 4256 49 43 56 57 56 129 146 31
144. Clavil 5539 51 43 73 73 73 151 167 61
145. Sheesh 39 6 42 66 10 10 10 85 10
146. Abdul Alhazred 882 12 42 90 85 61 10 103 10
147. Volturi 509 11 42 98 40 83 11 107 10
148. Jaszponcikersik Uaa 3294 45 42 31 32 28 138 148 10
149. Lady franceska 344 10 42 88 73 46 10 97 10
150. Niklas 2514 45 41 15 36 26 128 131 16
151. Payda 1010 12 41 17 14 102 24 114 10
152. Bastian 1 0 41 23 65 10 12 69 12
153. Black Knajt 1152 12 40 17 79 124 15 130 21
154. Biohazardus 42 7 40 14 84 10 10 89 10
155. Ujapol 189 10 40 63 80 72 17 95 12
156. Neflim 1975 13 40 56 82 100 10 122 10
157. Masteras 12 2 40 11 10 18 10 17 10
158. Nyseth 801 36 40 42 42 41 129 141 10
159. Susanna 322 118 39 15 15 13 23 44 10
160. Artiking 403 11 39 88 72 97 10 107 10
161. Bonzita 3045 44 39 51 51 51 123 133 21
162. Hakka Krul 3318 46 39 60 60 60 122 133 12
163. Piernik 2409 142 39 21 21 21 22 44 26
164. Ralph Wolf 414 10 39 37 97 70 18 112 10
165. Thoru Palladin 2005 42 39 28 21 25 114 120 23
166. Embol Knight 880 12 38 31 103 14 11 109 10
167. Matejku 3117 147 38 24 24 24 25 45 33
168. Tibian 695 12 38 120 100 13 10 129 10
169. Qasidas 3812 47 38 50 50 50 137 147 19
170. Thar Lena 333 10 38 108 35 64 10 114 10
171. Farv 5077 49 38 61 61 61 153 171 31
172. Crevsai 4640 48 38 61 61 61 134 155 22
173. Taurus Zito 794 12 38 81 39 89 10 104 10
174. Flyf 3434 46 38 51 52 51 138 148 25
175. Death of Demon 524 12 38 10 104 74 10 110 18
176. Kasan Pall 2312 45 38 22 37 26 121 128 10
177. Kapitan Flak 1074 38 37 14 12 16 130 130 14
178. Nicolla 2335 43 37 31 37 43 132 137 13
179. Hirnox 3366 44 37 43 43 43 134 148 21
180. Londkrolind 807 37 37 10 11 15 120 130 10
181. Leegion 2714 43 37 45 45 45 136 158 18
182. Dranner 3069 44 37 24 21 21 133 142 10
183. Zulek 145 9 37 16 107 11 14 108 10
184. Xananas 1218 39 37 12 17 16 135 136 11
185. Vara Aziel 1807 44 37 48 47 47 159 177 10
186. Sharp Knight 389 11 37 16 14 80 12 88 10
187. Valegar 3000 43 37 21 18 25 76 84 10
188. Namasik 315 10 37 64 65 35 10 86 10
189. Bang 2158 43 37 50 50 50 148 162 25
190. Azentrius 2122 44 37 18 34 28 152 155 11
191. Ainok Apud 2123 42 37 28 38 28 112 129 10
192. Nivelato Rook 25 2 37 10 62 33 10 69 10
193. Gibki Wacek 158 28 36 10 16 10 94 101 10
194. Suaby Knight 20 4 36 34 10 51 10 41 10
195. Jiraiya 617 30 36 10 11 10 117 111 10
196. Ozio 474 36 36 14 15 10 134 137 10
197. Onan Barbarzynca 973 7 36 28 16 21 28 46 26
198. Savolla 5661 167 36 28 28 28 29 44 35
199. Skurf 1351 13 36 45 84 116 16 134 10
200. Czaro Zohan 440 34 36 17 19 12 111 111 15

Created by Mortiis