APO 7.6 - Statystyki
Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Miejsce | Nick | lvl | mlvl | fist | club | sword | axe | distance | shielding | fishing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801. | Kubzonor | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1802. | Przetrzymywacz Ihow | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1803. | Totylko Depoer | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1804. | Trzymacz | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1805. | Trzymam Ihy | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1806. | Jakwyjsczrooka | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1807. | Kaliszlalisz | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1808. | Escobaar | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1809. | Janeekdp | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1810. | Assassin Nyfu | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1811. | Scream Hell | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1812. | Depozyt Araba | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1813. | Depozyt Araba Dwa | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1814. | King Dawid | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1815. | Astones | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1816. | Rookerro | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1817. | Pszypau | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1818. | Myssakerqq | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1819. | Dej Uha | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1820. | Almight Rookslayer | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1821. | Casanna | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1822. | Dadasdada | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1823. | Eltiburo | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1824. | Verion Rookslayer | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1825. | Verion magazynier | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1826. | Velion magazyniel | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1827. | Ambrozy | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1828. | Leonidaas Assasin Rook | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 1829. | Puulok | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1830. | Image Down | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| 1831. | Qon | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1832. | Zbieram Ihy | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1833. | Zbieram Kostiumowe Rzeczy | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1834. | Zbieram Rozne Rzeczy | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1835. | Dark Moran | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1836. | Matejoo | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1837. | Aniolek Rook | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1838. | Chuck rookerr | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1839. | Salimek | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1840. | Kupie Eka | 1 | 0 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1841. | Dzulia | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1842. | Zbierando | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1843. | Lonely Girl | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1844. | Roxie | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1845. | Sperma | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1846. | Ubbe Rookslayer | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 1847. | Ikuallapput | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1848. | Sztosinger | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Created by Mortiis