APO 7.6 - Statystyki

Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |





Miejsce Nick lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
201. Przystojniaczek 1522 7 23 26 17 28 25 45 82
202. Eldero Druido 1504 127 28 23 23 23 24 35 20
203. Fllap 1502 126 27 18 19 18 21 35 10
204. Slow 1488 126 26 16 11 11 11 32 10
205. Taxo 1472 40 11 15 15 10 129 129 11
206. Zuchol Sork 1450 132 14 16 12 10 11 31 10
207. Monark 1447 42 20 20 16 16 114 132 10
208. Tokenix 1437 12 12 14 53 108 10 117 10
209. Konserwa 1415 7 19 28 11 27 25 46 45
210. Nullizmatyk Men 1410 136 17 17 17 15 16 32 10
211. Alexor 1400 7 18 28 11 25 24 45 33
212. Byczek Fernando 1387 122 10 12 10 14 10 31 10
213. Xanaxesque 1360 38 29 10 10 13 99 109 10
214. Zimny Roman 1358 135 16 14 15 15 12 33 10
215. Skurf 1351 13 36 45 84 116 16 134 10
216. Rook Elti 1326 7 17 28 12 21 24 45 33
217. Tacho Rookslayer 1324 7 18 27 13 25 24 42 32
218. Raoul Duke 1319 8 27 28 25 25 25 45 45
219. Xader 1309 123 15 10 15 10 13 31 10
220. Hoodking 1296 13 62 88 94 104 20 119 10
221. Elxis 1296 13 101 107 138 115 16 150 10
222. Ubbe 1292 123 10 14 10 10 11 31 10
223. Eevee 1291 39 11 16 15 17 112 110 24
224. Fangeo 1282 127 17 16 15 10 19 33 10
225. Msc Goldi 1277 12 17 11 109 15 11 128 10
226. Palsie 1276 40 45 13 18 10 122 130 10
227. Kanold 1275 13 100 100 125 93 10 135 10
228. Antuan 1269 131 26 12 16 10 10 33 10
229. Freshman 1268 122 10 10 10 13 11 30 10
230. Szallony Rook 1234 7 18 28 13 18 25 45 23
231. Afrooman Rook 1223 7 20 27 15 27 25 44 32
232. Big Ban 1218 13 15 121 42 18 14 127 20
233. Xananas 1218 39 37 12 17 16 135 136 11
234. Kolossal 1216 13 79 112 102 91 26 132 10
235. Zivo 1212 121 25 11 16 14 10 33 10
236. Zimny Adam 1207 7 20 25 14 27 25 43 43
237. Diego Costa 1206 12 31 26 43 75 10 108 19
238. Kicia Zabijaka 1193 123 12 13 13 10 11 31 30
239. Juziq 1190 128 18 17 15 11 10 31 10
240. Wento Gran 1182 14 130 70 114 90 21 138 25
241. Antoni 1175 13 54 62 121 91 14 126 50
242. Kliczek 1172 127 15 11 15 11 15 32 10
243. Vernos 1168 6 22 27 13 18 25 44 30
244. Vinior 1163 12 77 22 76 103 27 121 12
245. Blood Raven 1160 13 23 78 104 94 10 116 10
246. Black Knajt 1152 12 40 17 79 124 15 130 21
247. Reka Czlowieka Chawoznego 1143 37 10 10 10 13 99 107 10
248. Pan Bobas 1135 13 100 100 118 106 19 141 15
249. Azlor 1130 13 81 100 110 110 28 132 20
250. For 1130 124 12 10 10 15 10 31 10
251. Hezjot 1130 126 14 14 15 10 10 31 10
252. Zbir pvp 1130 12 100 100 100 117 30 141 10
253. Sadol 1126 130 15 17 10 10 11 34 10
254. Spoxter 1125 13 64 79 102 88 14 113 14
255. Skrabacz 1112 13 77 106 92 12 12 119 11
256. Baby Skyter 1111 13 18 22 30 101 13 117 10
257. Skibin 1109 12 10 18 55 82 10 106 10
258. First Black dervil 1109 12 11 13 99 16 10 109 10
259. Julkja 1101 13 46 13 92 91 10 113 12
260. Krzychu Pallek 1101 130 15 11 13 10 10 32 10
261. Obojetna Rook 1091 7 17 28 11 25 26 45 30
262. Palacio 1083 13 81 124 75 69 14 144 10
263. Fiszulek 1082 13 59 104 81 128 16 152 10
264. Kapitan Flak 1074 38 37 14 12 16 130 130 14
265. Dawidkts 1057 38 31 12 21 12 147 151 11
266. Red Maks 1055 12 14 23 92 17 17 105 10
267. Jacol 1053 40 36 19 21 17 118 114 10
268. Kajos 1050 12 16 91 59 84 11 105 12
269. Zawadzky 1048 7 13 26 10 17 23 41 31
270. Kirin 1047 38 20 13 19 12 107 105 10
271. Angelusion 1036 13 140 118 120 110 50 178 45
272. Xas 1032 39 24 13 19 12 98 103 10
273. Navigator 1032 13 61 17 113 120 10 135 14
274. Mixsista 1030 13 58 92 104 116 14 130 10
275. Master many 1025 134 19 13 15 16 17 35 10
276. Konkize 1025 123 13 11 11 10 10 30 10
277. Stanlley 1024 12 46 86 50 98 11 111 10
278. Blacque Jacque Shellacque 1022 12 57 109 116 85 10 142 10
279. Tonysoprano 1022 12 33 16 91 10 10 108 10
280. Hell Pro 1021 118 27 16 15 11 12 31 10
281. Amatullah 1018 40 33 10 29 16 132 128 10
282. Mateusz Dragon Wielki 1014 120 26 15 10 10 10 32 10
283. Payda 1010 12 41 17 14 102 24 114 10
284. Vican Tara 1010 119 11 15 10 10 10 30 10
285. Shamu Vami 1006 38 12 15 10 10 115 110 10
286. Kominu 1005 12 77 112 70 10 10 122 10
287. Qyrawk 1002 115 10 17 10 10 10 29 10
288. Gordon Knight Master 1002 13 100 100 100 147 30 167 29
289. Sayonara 1001 37 31 12 14 23 104 112 10
290. Kilyn Temis 1001 12 27 116 100 80 11 123 10
291. Pixelo 1001 131 16 11 15 10 11 31 10
292. Rea 1000 119 21 12 11 14 10 31 10
293. Wolf Night 999 8 20 10 29 13 27 47 55
294. Takii 994 124 10 14 10 16 10 29 10
295. Gib Gibon 993 115 12 20 11 11 11 30 10
296. Shadiss 993 12 85 85 85 85 20 113 10
297. Mega Sor 992 129 32 20 20 20 20 38 76
298. Crevsei 985 6 18 27 18 18 25 42 31
299. Kleptom 976 39 10 11 14 10 116 115 10
300. Onan Barbarzynca 973 7 36 28 16 21 28 46 26
301. Kogiel 973 125 14 12 16 10 10 29 10
302. Washi 958 7 18 28 20 18 23 44 35
303. Druitka 948 123 12 10 14 10 12 29 10
304. Dejmonekk 944 7 14 26 17 19 23 40 34
305. Vodkaa 937 12 17 16 109 101 10 123 10
306. Sillas 936 12 29 97 110 82 30 118 10
307. Royal Palladyniarz 930 37 11 14 14 17 116 119 45
308. Skoczus 925 13 81 82 112 84 14 121 10
309. Michgog 922 12 31 26 43 114 10 124 10
310. Kliczek Pall 917 37 14 15 13 14 105 102 10
311. Jamoto 914 121 17 10 13 16 18 29 10
312. Hawecki 912 7 15 26 15 18 23 37 10
313. Master Druid 906 124 16 13 15 15 16 30 10
314. Das Reich 903 7 13 27 10 21 24 43 60
315. Last Soul 898 39 33 10 22 14 110 107 10
316. Mrs Ola 896 118 20 23 23 23 24 37 10
317. Pro arek 891 12 77 76 115 106 21 137 14
318. Shinkai 887 122 20 13 14 11 10 30 10
319. Abdul Alhazred 882 12 42 90 85 61 10 103 10
320. Embol Knight 880 12 38 31 103 14 11 109 10
321. Angry Dante 870 36 10 16 11 11 102 105 10
322. Chip Chop 868 12 82 118 71 70 10 123 15
323. Bliczek Banbiczek 866 7 28 28 19 23 25 46 31
324. Ektoplasma 862 11 77 20 94 20 26 108 10
325. Old Darksider 857 36 10 13 16 10 77 97 10
326. Woredfly 853 116 26 21 20 20 20 32 14
327. Konkizee 852 12 31 26 82 10 10 101 10
328. Avart 850 38 10 16 43 14 112 111 10
329. Shori Senpai 842 116 13 15 10 11 10 30 10
330. Blekitny Ursus 841 12 30 10 90 93 21 108 31
331. Cykfuch 840 118 11 14 14 16 14 29 10
332. Pringles 835 13 46 78 121 46 15 124 15
333. Lilith Mikaelson 829 38 10 12 10 16 114 104 10
334. Phoenix rookman 828 7 16 16 17 26 24 40 39
335. Kserydos 828 37 25 10 20 18 104 114 10
336. Gooral 822 120 13 15 13 10 10 29 10
337. Waflarz Wariatem 808 125 20 10 14 10 10 34 10
338. Londkrolind 807 37 37 10 11 15 120 130 10
339. Nethi 807 7 14 29 15 23 22 47 26
340. Kewins 802 12 35 10 92 110 10 125 10
341. Nyseth 801 36 40 42 42 41 129 141 10
342. Taurus Zito 794 12 38 81 39 89 10 104 10
343. Shia 793 37 21 12 11 14 105 101 10
344. Wesoly Rookstayer 791 7 16 27 13 23 24 45 32
345. Kajiin 783 7 21 27 18 26 23 44 41
346. Grapper 780 12 13 43 115 15 10 121 10
347. Yaootzin 778 113 24 10 10 13 10 31 10
348. Kishny 776 117 12 12 10 15 10 28 10
349. Nalepa 773 36 20 13 17 11 120 123 10
350. Maluviel 772 113 11 10 10 16 10 28 10
351. Mala Cebulka 766 7 18 28 19 25 24 46 39
352. Chambers 762 37 23 16 25 17 132 147 10
353. Pejperr 762 7 17 28 12 25 23 44 29
354. Alvinosik 758 7 18 28 11 17 22 45 20
355. Random Knight 751 12 77 10 10 117 11 127 10
356. Benio Rook 750 7 15 27 10 22 22 42 30
357. Machan 735 36 15 15 36 16 113 112 10
358. Pyzia 727 126 16 16 10 10 10 31 10
359. Zuchol Knight 727 12 52 113 56 71 12 112 10
360. Servus Evangelizationis 725 36 20 20 20 20 113 114 20
361. Lolek Sorc 725 119 21 10 11 16 14 29 10
362. Wyciety 725 35 51 18 13 13 84 114 10
363. Zaza 721 7 17 26 17 22 24 40 23
364. Lasica Meen 720 12 69 10 10 119 10 126 10
365. Mocarny Sork 720 114 27 14 10 10 10 33 10
366. Czarny 717 12 51 13 87 96 11 107 10
367. Davaref 716 12 15 16 73 10 10 99 10
368. White Fat Rasta Rook 715 6 15 27 17 20 25 41 31
369. Robin from Sherwood 714 35 13 12 10 14 110 125 10
370. Sir Valit 710 116 14 10 10 14 10 28 10
371. Granger 709 110 10 13 10 10 10 26 10
372. Random 706 115 11 15 10 10 10 33 10
373. Xeandrelis 706 114 10 15 10 10 10 29 10
374. Bloody Archer 705 36 10 24 24 24 129 134 10
375. Yzok 705 120 16 14 10 10 11 30 10
376. Rookzwailer 705 6 20 27 17 27 23 44 22
377. Hali rock 701 11 45 66 25 83 17 98 20
378. Extazyr 701 36 33 10 10 14 101 105 10
379. Yeavinn 701 12 10 16 129 10 10 133 10
380. Spatrox 700 116 13 11 14 10 15 28 10
381. Rycerz Cieni 698 12 24 90 38 99 10 114 10
382. Tibian 695 12 38 120 100 13 10 129 10
383. Grubekk 691 7 15 26 12 22 24 41 26
384. Qrvellus 686 123 12 14 15 10 10 30 10
385. Eutanazjusz 685 11 19 19 10 98 10 116 10
386. Palson 684 35 13 15 11 13 105 116 10
387. Vissoo Man 680 118 13 10 16 10 10 29 10
388. Krzaq 676 37 33 22 26 11 94 99 14
389. Adies 675 36 10 10 15 13 96 95 10
390. Captain Horen 673 12 82 126 105 18 17 131 18
391. Rogatek 671 36 30 10 10 13 114 114 10
392. Bierek 670 11 10 16 10 96 10 106 10
393. Senior Dymek 670 113 10 16 10 15 10 26 10
394. Hakaishin 669 109 10 10 10 13 10 26 20
395. Kommander Erpek 668 38 10 10 14 10 84 92 10
396. Melus 667 107 10 10 10 13 10 29 10
397. Diocan 666 111 17 15 15 10 10 27 10
398. Spencer 666 12 50 109 119 80 10 125 10
399. Precisionek 666 119 12 10 10 15 10 29 10
400. Zoksiron 664 31 30 13 39 10 106 93 10

Created by Mortiis