APO 7.6 - Statystyki

Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |





Miejsce Nick lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
801. Cloud Kuba 206 4 13 22 10 17 21 31 10
802. Labe 205 27 10 10 10 15 90 103 10
803. Miedziana 205 87 10 12 16 10 10 25 10
804. Wiewiur Niszczyciel 204 92 10 10 10 10 11 25 10
805. Rylus 203 85 13 11 11 12 10 25 12
806. Sslaquu 203 9 10 61 80 58 10 87 10
807. Naavath 203 5 10 23 10 15 18 33 11
808. Czarny Wojak 202 9 10 72 10 10 10 68 10
809. Nodnmod 202 9 10 11 46 86 10 103 10
810. Urynoterapia 202 9 10 10 10 82 10 92 10
811. Ative 202 103 17 10 10 15 10 25 10
812. Dawidktm 202 4 12 17 16 24 20 34 21
813. Jakazdaka 201 9 77 15 81 15 10 91 10
814. Star Shark 201 8 55 10 64 13 10 70 10
815. Mitsukurino 201 28 11 10 10 15 99 117 10
816. Buldak 201 26 11 16 10 15 92 90 10
817. Zagatto 201 8 10 10 57 73 10 82 10
818. Agron Druid 200 86 16 11 10 14 10 26 10
819. Jar Jar 200 82 10 10 10 15 10 21 10
820. Xea Ren 200 85 12 10 15 10 10 22 10
821. Kamui 200 76 15 10 11 12 10 20 10
822. Azian Yazi 200 9 16 46 100 14 11 103 10
823. Elder Showtek 199 90 10 13 10 10 10 24 10
824. Master Xsi 198 10 12 98 56 19 10 96 10
825. Brain Jack 198 100 11 13 19 13 10 25 10
826. Yeandrelix 197 4 10 24 10 10 20 37 25
827. Zbieracz Snow 196 99 10 14 10 10 10 23 10
828. Tituf 195 8 10 14 78 18 10 86 10
829. Draco Malfoy 194 27 12 10 10 15 59 53 10
830. Des 193 84 10 13 15 10 10 21 10
831. Pancerwagen 193 73 10 11 10 14 10 22 10
832. Daenerys 190 4 13 22 10 15 10 30 28
833. Lemon Cannabis 189 85 10 16 10 10 10 21 10
834. Ujapol 189 10 40 63 80 72 17 95 12
835. Xedzior 189 27 29 13 14 10 84 97 10
836. Shajlin 188 80 12 13 10 13 10 11 10
837. Arivat 187 31 28 17 22 10 108 103 10
838. Astonek Ekstra 187 80 12 10 11 12 10 20 10
839. Siochers 185 93 11 10 15 10 10 24 10
840. Widmo 185 87 16 15 14 12 16 23 10
841. Pro Elo Bank 184 10 10 10 87 15 10 83 10
842. Qulian 183 27 10 10 10 10 23 70 10
843. Sensasio 183 32 10 10 10 14 113 120 10
844. Bmw Motorsport 182 82 10 10 10 15 10 21 10
845. Knugi Rookslayer 181 6 11 22 11 24 19 37 55
846. Buha 180 96 10 10 16 10 10 24 10
847. Calif 179 8 10 76 69 12 10 84 10
848. Showtek Rook 179 5 13 25 10 15 21 40 10
849. Aesth 179 5 20 27 20 20 25 40 30
850. Yeamerlis 177 77 10 15 10 10 10 21 10
851. Cykoria 177 27 10 10 10 13 99 102 10
852. Baal Parvez 175 97 25 10 10 13 10 28 10
853. Mevis Knight 175 9 13 10 64 75 10 87 10
854. Klaps 173 86 17 11 13 11 12 23 29
855. Van Dark 173 88 11 12 11 10 10 24 10
856. Rooyen 171 29 13 12 10 13 98 106 10
857. Samotny Gringo 170 27 10 15 10 10 90 101 10
858. Maal Usus 169 9 23 69 91 10 15 97 10
859. Lordaccaciio 169 9 84 77 99 80 17 105 10
860. Lord Karollo 168 95 11 11 10 15 11 22 10
861. Lewy Sierp 167 25 10 14 10 10 75 75 10
862. Hot Pall 166 29 29 10 16 14 97 88 10
863. Szneka 166 27 10 13 16 10 69 64 10
864. Black Trailer 164 94 10 13 10 14 10 23 10
865. Slim shot 163 8 10 13 16 70 10 83 10
866. Lord Green 163 4 10 24 10 10 10 38 10
867. Pariss 162 8 10 17 86 10 10 81 10
868. Dawd 161 82 10 14 15 10 10 22 10
869. Agrael magic fighter 161 27 13 13 10 31 61 72 10
870. Aek 160 5 10 24 11 10 17 34 20
871. Elder Kliczek 160 81 11 14 15 10 10 26 10
872. Kroprote 160 77 17 13 15 14 10 25 10
873. Gibki Wacek 158 28 36 10 16 10 94 101 10
874. Bushi Arch 158 25 12 11 16 10 96 21 10
875. Tomixx 158 3 13 14 16 23 16 31 21
876. Nayashi 158 26 10 13 10 10 82 93 10
877. Micha Lina 158 86 10 16 13 10 10 24 10
878. Foose 157 93 10 11 14 15 10 23 10
879. Reituald 155 61 12 10 11 12 11 13 10
880. Myrobah 155 5 15 27 14 25 24 39 33
881. Jemas Rookslyer 155 5 18 10 17 24 18 35 57
882. Utopek 154 69 15 10 11 12 10 21 10
883. Knugi 154 83 15 14 16 11 12 23 33
884. Wulfgar Zdobywca 154 26 10 13 16 10 63 75 10
885. Skryba 153 81 10 10 10 12 19 23 14
886. Saju 152 10 16 11 87 21 10 89 10
887. Astevah 152 27 26 15 11 10 87 87 10
888. Michel Telo 152 83 13 10 10 12 10 22 10
889. Lukaszyna 151 5 10 23 10 12 20 32 23
890. Bigaj kbc 151 5 11 24 10 10 18 37 10
891. Rybonukleina 151 30 26 10 10 10 94 87 10
892. Nusultan Tuldikalbai 151 26 12 10 11 13 82 81 10
893. Amra Sene 150 27 10 10 10 15 106 106 10
894. Mis Malis 150 5 12 25 18 23 20 38 25
895. Abdul Allah 149 87 10 12 10 16 10 22 10
896. Young Mickey 149 75 10 13 10 10 10 22 10
897. Satyrius 148 95 10 15 10 10 10 20 10
898. Cartel 148 9 54 22 79 85 10 110 10
899. Paulo Notoelo 148 10 13 89 57 16 10 108 10
900. Nivel 147 79 19 12 10 15 10 23 10
901. Zombie King 145 75 10 14 10 10 10 20 10
902. Shaakal 145 29 26 16 17 10 84 85 10
903. Ternamster 145 89 12 14 16 19 12 25 22
904. Zulek 145 9 37 16 107 11 14 108 10
905. Passat Legenda 144 26 13 10 14 10 78 59 10
906. Fyxir 143 78 10 10 15 10 10 21 10
907. Adies Sio 142 83 10 12 15 10 10 23 10
908. Ksiadz Natanek 142 25 16 10 10 12 82 88 10
909. Vetebina 142 94 10 16 11 10 10 22 10
910. Blachara Mala 141 11 24 71 104 13 10 107 31
911. Toxadi Rookslayer 140 5 10 22 11 21 11 35 10
912. Kopromaslo 140 26 10 16 10 10 96 93 10
913. Noney 140 10 45 44 121 20 13 124 10
914. Xaer 139 9 13 14 16 67 10 76 10
915. Thrandulin 139 28 22 14 16 10 77 67 11
916. Red Lips 137 9 14 16 16 55 10 81 10
917. Skorpion Ziom 137 88 17 10 16 11 10 25 10
918. Apollinaire Dao Badabadi 137 25 13 16 10 10 77 75 10
919. Vanhelsen 137 84 11 12 13 15 11 23 10
920. Erynie 136 82 10 15 17 10 10 23 10
921. Junak Rook 136 5 10 23 10 21 15 33 10
922. Deew Ezah 136 8 12 13 45 13 10 66 10
923. Daria 136 5 16 10 18 23 16 32 23
924. Diablo Morderca 135 97 11 11 16 10 10 22 10
925. Lobell 135 28 11 14 16 10 82 33 10
926. Karteeuo 135 22 43 35 31 37 103 103 15
927. Lewc 134 9 29 15 76 10 10 80 10
928. Gordon Rookmaster 134 7 20 20 20 27 20 42 50
929. Ambasador Jamajki 133 79 10 11 10 12 10 25 10
930. Zuku zukashi bro 133 9 10 10 83 10 12 83 10
931. Mortans 132 88 16 17 10 10 10 23 10
932. Gapno 131 9 11 11 69 10 10 75 10
933. Feros 130 4 16 17 10 22 17 33 10
934. Bekish 130 8 62 64 10 14 10 75 10
935. Green Storm 129 74 10 13 10 10 10 21 10
936. Regor 129 27 13 10 10 13 74 75 10
937. Leyla 128 9 28 30 73 74 10 83 10
938. Anvious 128 5 13 17 12 23 17 31 22
939. Rookish Man 128 90 10 12 15 10 10 21 11
940. Sykez 128 84 10 15 10 10 10 17 10
941. Cordelius 128 74 13 15 10 12 10 22 10
942. Vsco 128 74 12 10 10 13 10 21 10
943. Jacore 125 9 23 10 59 77 10 81 10
944. Rasowy Kot 125 10 88 10 110 15 10 122 10
945. Brany 123 5 18 23 12 16 10 36 10
946. Christopher 122 5 15 15 18 24 17 36 11
947. Furious Madman 122 27 22 10 17 10 76 87 10
948. Piccolino 122 77 12 14 15 14 15 22 10
949. Tomek Soyer 122 5 11 23 10 21 17 37 10
950. Bilguun 122 4 12 23 10 13 20 38 10
951. Abu Hamza Almuhadzir 122 8 10 10 10 68 10 77 10
952. Nunak 121 79 10 12 17 11 10 25 10
953. Dragostini 121 79 16 14 10 10 10 19 10
954. Horux 121 75 10 16 10 12 10 21 10
955. Lootek 120 4 23 18 20 16 14 28 10
956. Szanktus 119 4 15 15 10 22 15 30 10
957. Krol Apo 119 8 18 14 70 10 10 87 10
958. Casimir Bassi 118 5 13 24 10 18 18 35 10
959. Napalony rudzielec 117 77 10 10 10 10 11 19 12
960. Uzdrowiciel Bob 116 68 10 14 10 10 10 20 10
961. Ealix 115 4 10 10 18 22 13 29 10
962. Julcioo 115 23 31 15 10 10 89 83 10
963. Konfitura Rura 115 69 10 12 10 10 10 19 10
964. Moody Raxx 114 5 14 12 15 23 15 33 50
965. Guia Campsa 114 78 11 12 13 12 10 18 10
966. Spalaszczony 114 92 10 10 10 14 10 26 10
967. Naife 114 8 14 10 82 13 10 87 10
968. Elia Regari 114 7 10 28 93 73 10 97 10
969. Klint Istlud 114 24 12 11 10 14 67 74 10
970. Dragon Slake 114 77 10 11 16 10 11 23 10
971. Abdul Archer 113 27 21 10 10 16 75 76 10
972. Legolas 113 26 20 15 14 10 93 83 10
973. Fajna 113 28 29 10 16 10 84 58 10
974. Maldito Allah Akbar 113 9 36 12 48 67 10 83 10
975. Rocco Siffredi 113 4 12 10 15 21 10 31 10
976. Chrupciox 113 71 11 11 10 10 11 19 10
977. Poczatkujacy Gracz 113 5 11 24 15 22 10 38 23
978. Shaq Amaru 112 8 10 14 10 68 10 75 10
979. Sebol Wielki 112 5 13 20 12 24 17 33 10
980. Piotrostal 112 66 16 10 15 10 10 21 10
981. Elwis Picasso 112 100 24 17 10 16 10 30 10
982. Mopson 111 25 20 10 14 10 68 66 10
983. Sam Sparro 111 71 10 10 10 14 10 30 10
984. Aniska 111 4 20 15 20 21 18 32 24
985. Bombel Wgl 110 21 12 15 14 10 79 65 10
986. Leady Misia 110 5 17 14 18 24 11 37 43
987. Malis 110 75 10 14 10 10 10 24 10
988. Qapelusz 109 7 12 10 28 60 10 65 10
989. Edziosek 109 75 11 10 16 10 10 20 10
990. Sir Crash 109 8 10 10 10 74 10 78 10
991. Arkadiusz 109 84 13 10 10 14 10 21 10
992. Your Love 109 73 10 13 10 15 10 20 10
993. Met Zaken 109 89 12 10 10 16 11 22 10
994. Varif 108 5 15 10 10 22 21 31 14
995. Winogrono 108 71 10 10 15 10 10 19 10
996. Sztywny Mati 108 70 12 16 10 10 10 28 10
997. Gusty Warrior 107 7 10 15 18 62 10 65 10
998. Master Sorcerer 107 69 10 16 10 10 10 20 10
999. Zukashi mas 107 27 22 10 10 16 87 71 10
1000. Ytr Mag 107 88 13 10 16 10 10 20 10

Created by Mortiis