APO 7.6 - Statystyki

Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |





Miejsce Nick lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
1201. Scorpion Pall 61 21 19 15 14 16 80 65 10
1202. Buuka 61 4 10 13 16 20 11 24 29
1203. Dochodzeniowy 60 23 10 10 10 14 56 10 10
1204. Sokko 60 2 11 17 11 10 10 22 10
1205. Cristal Kamil Rook 60 3 10 21 16 10 18 30 10
1206. Kapitan Flamingo 57 57 13 16 14 13 10 22 10
1207. Perfect Rookstyler 57 3 11 14 17 20 18 28 23
1208. Dewiat Rook 56 3 12 19 13 15 10 25 10
1209. Mold Gotyl 55 55 10 12 10 10 10 28 10
1210. Altus Srebrny 55 4 11 17 18 20 16 28 35
1211. Genoss 55 5 11 15 69 30 10 74 10
1212. Lider Rookman 55 4 10 23 10 10 10 33 10
1213. Matejek 54 68 25 13 21 10 10 30 10
1214. Auradyn 54 6 24 10 54 11 10 71 10
1215. Yankovsky Rook 53 3 12 16 10 17 12 23 10
1216. Allist 53 17 29 12 16 12 97 89 10
1217. Owieczkowy 52 43 13 10 13 11 10 17 10
1218. Rook Caiman 52 3 10 17 11 17 10 24 10
1219. Aesthetic 52 12 10 21 17 10 10 29 10
1220. Wulfgar Rookslayer 52 3 11 14 10 19 10 29 10
1221. Baru Rookslayer 52 3 12 16 10 19 10 25 10
1222. Blackrook 52 3 13 14 16 20 14 30 23
1223. Ketamina 51 3 15 10 10 19 14 25 10
1224. Yubi 51 3 10 10 10 18 15 23 10
1225. Nangulec Rook 51 3 10 10 10 18 10 23 10
1226. Abdul Madzid Mahdi 51 21 15 10 14 10 57 51 10
1227. Tajun 51 3 10 12 10 18 10 23 10
1228. Alan najy 50 7 10 14 88 67 10 93 10
1229. Zbyszkiewicz 50 0 13 10 10 19 10 28 10
1230. Freddie Mercury 50 52 14 10 13 12 11 16 10
1231. Rook Malter 50 3 13 16 18 20 11 32 15
1232. Stachursky 50 6 10 10 54 18 10 51 14
1233. Kotovsky 50 3 10 10 10 18 10 23 10
1234. Rook Rookie 50 4 10 22 10 10 10 32 10
1235. Pyrlandia 50 3 10 20 10 10 10 28 10
1236. Doktor Aborcjusz 50 3 10 10 10 19 10 24 10
1237. Fenryr 50 6 10 10 10 67 10 68 10
1238. Miaek 49 3 12 17 18 15 15 24 10
1239. Zuper 49 19 27 10 16 14 74 69 10
1240. Kleszcz 49 3 10 19 14 17 16 29 10
1241. Belfascix 49 6 33 10 54 48 10 62 10
1242. Fiufiu 48 48 10 13 15 10 10 19 10
1243. Xixe 47 5 10 10 70 78 10 92 10
1244. Mica 47 4 11 18 19 18 14 25 10
1245. Pablit 47 14 17 14 15 10 82 79 10
1246. Aleczki 47 7 11 76 74 10 10 97 10
1247. Dopler 46 1 10 10 18 10 10 23 10
1248. Aligatorro Sorc 46 46 11 10 10 12 10 15 10
1249. Kloc 45 3 15 19 20 10 19 33 16
1250. Alkoholy Rookslayer 45 1 10 11 10 21 10 29 10
1251. Poranna Gloria 44 3 10 17 10 10 10 21 10
1252. Sumek 44 17 10 12 15 12 78 16 10
1253. Lucky One 43 0 13 10 10 29 10 23 10
1254. Buenos 43 48 12 10 10 14 10 19 10
1255. Savrox Rook 43 1 10 18 10 14 10 24 10
1256. Lost rooker 42 3 10 10 10 17 10 21 10
1257. Alkazam 42 6 15 15 63 10 11 56 10
1258. Straight Outta Compton 42 3 10 10 10 17 10 23 10
1259. Scanioo 42 5 10 11 14 92 10 95 10
1260. True Ogre 41 5 12 65 12 10 10 71 10
1261. Emreis Rookslayer 41 2 11 18 14 20 15 26 22
1262. Ave Rook 41 1 10 16 10 17 14 23 10
1263. Sokkoo 41 1 10 16 10 12 10 17 10
1264. Roge 41 19 12 14 10 16 78 52 10
1265. Lord Edwar 41 50 10 10 13 15 10 18 10
1266. Zwykly 40 0 10 11 10 18 10 20 10
1267. Baczeq 40 16 10 13 10 10 69 79 10
1268. Saint Elmos Fire 40 3 10 18 16 10 10 23 10
1269. Hektorox 40 3 11 10 10 19 10 24 22
1270. Rookaya 39 3 10 10 10 19 13 22 10
1271. Lego 39 40 10 10 10 15 10 16 10
1272. Xend 38 45 10 10 10 12 10 16 10
1273. Trzymka molek 38 0 10 10 15 10 10 21 10
1274. Xandor 37 27 10 13 10 10 10 14 10
1275. Toneshifterz 37 0 37 10 10 17 10 13 10
1276. Selenia Shadowbolts 37 3 18 14 19 13 19 30 13
1277. Elwira Zlotousta 37 2 10 10 10 20 12 26 10
1278. Don Omar 37 1 10 10 17 15 10 24 10
1279. Faye 37 3 10 13 19 19 10 33 10
1280. Xydros Rook 37 2 10 18 10 10 10 19 10
1281. Antyzyd 36 44 10 14 10 14 10 21 10
1282. Riktaktak 36 1 10 15 15 15 14 19 14
1283. Watkins Glen 36 45 10 10 10 13 10 16 10
1284. Itz Tom 35 5 10 15 10 66 10 70 10
1285. Shadowex 35 43 11 10 10 15 10 20 10
1286. Psotliwek 35 3 10 27 10 10 10 40 10
1287. Mrooky 34 3 10 18 15 13 15 25 10
1288. Arthesso 34 5 10 15 53 14 12 65 10
1289. Agulaa 34 18 12 11 16 10 71 48 12
1290. Decco 33 2 10 10 17 19 10 26 10
1291. Fenomenalny Konrad 33 1 11 16 10 10 10 23 10
1292. Fragmence 33 30 10 10 10 15 10 17 10
1293. Los Angles 33 5 10 10 10 79 10 81 10
1294. Epsiak 33 15 12 14 16 10 91 89 10
1295. Rico Trico 33 12 13 14 15 13 64 58 10
1296. Ketoth 32 2 10 15 18 18 10 23 25
1297. Trzecie Oko Dziewicze 32 26 10 10 10 13 10 16 10
1298. Pan Lusterko 32 50 10 13 15 10 10 17 10
1299. Lord Volterex 32 45 10 15 12 10 10 19 10
1300. Obojetna 32 2 14 13 17 19 10 24 10
1301. Naavaath 32 1 10 16 10 13 18 20 10
1302. Omnibnus Rook 32 2 10 12 14 19 12 22 10
1303. Wladca Luku 32 13 10 13 10 13 61 56 10
1304. Black dervil 32 80 10 10 15 10 10 23 10
1305. Premex 31 17 23 10 11 10 62 57 11
1306. Okrutniak 31 7 11 15 15 10 73 69 10
1307. Wlek 31 1 10 16 10 10 10 17 10
1308. Jarek Rook 31 3 10 17 10 10 10 21 10
1309. Donzohan 31 38 15 11 10 10 10 17 10
1310. Wojek Wladek 31 40 10 10 10 13 10 17 10
1311. Only Rook 31 2 10 19 10 10 10 27 10
1312. Qrdupelek 30 5 10 10 57 13 10 57 10
1313. Zarock 30 2 11 17 18 15 10 26 10
1314. Twardyy 30 2 10 10 10 17 10 10 10
1315. Xmasa 30 5 10 15 10 60 10 24 10
1316. Aloe 30 48 10 16 13 10 10 18 10
1317. Farfocel Grzes 30 5 14 12 53 10 10 54 10
1318. Rookigh 30 28 10 13 14 10 10 17 10
1319. Van Sen 30 3 12 15 11 18 10 23 24
1320. Black Roote 30 33 10 15 10 10 10 17 10
1321. Ajm not alone 30 20 10 12 10 14 10 18 10
1322. Wbijam expa 30 20 10 10 10 13 10 15 10
1323. Bambiszonek 30 49 10 16 10 10 10 18 10
1324. Troy Bolton 30 5 14 10 76 10 10 77 10
1325. Abu Vial 30 27 10 10 10 15 10 16 10
1326. Free Destiny 30 15 10 10 10 13 10 14 10
1327. Chuck 30 1 10 17 10 10 10 22 10
1328. Qno 30 5 10 10 10 14 18 23 10
1329. Salvarin 30 21 11 10 10 12 10 15 10
1330. Maxi Rook 30 47 14 10 17 10 10 20 23
1331. Polaa 29 45 10 10 10 14 10 16 10
1332. Krol Leonidaas 29 3 36 10 10 39 10 10 10
1333. Krzaaczek 29 35 12 10 10 10 10 16 10
1334. Exclusive Kokolino 29 51 10 10 12 10 10 17 10
1335. Xalagher 29 22 10 11 11 14 11 16 10
1336. Karmazyn 29 4 10 10 88 10 10 102 10
1337. Arctic 29 1 12 11 13 16 16 22 10
1338. Arya Drottningu 29 16 10 10 10 13 10 12 10
1339. Pipilang 29 1 10 15 10 10 10 17 10
1340. First Zohan 29 1 10 12 11 16 10 17 10
1341. Vort 29 45 10 10 10 13 10 25 10
1342. Reanu Keeves 29 2 10 16 10 10 10 20 10
1343. Kori 28 6 13 21 12 53 10 54 10
1344. Cimatke 28 41 10 12 10 10 12 16 10
1345. Killer Rook 28 5 30 10 27 10 10 44 10
1346. Sigmarook 28 1 10 16 18 10 10 24 10
1347. Waron 27 8 19 16 15 12 70 29 10
1348. Magicka 27 15 10 14 10 13 73 83 10
1349. Cream Terrorysta 27 40 10 10 13 10 10 13 10
1350. Marcino Rook 26 3 10 17 10 19 10 26 10
1351. Dante rook 26 1 10 16 18 10 10 21 10
1352. Oficer Butelka 26 1 10 11 10 15 10 24 10
1353. Hyperfuse 26 0 10 10 14 16 10 25 10
1354. Zimnomi 25 27 11 11 14 10 10 15 10
1355. Janekziom 25 7 11 10 13 10 61 29 10
1356. Brat Pawel 25 10 11 14 17 10 69 52 10
1357. Erius Deji 25 1 10 14 15 10 10 18 10
1358. Almette 25 1 10 17 10 15 10 22 10
1359. Dmemiya Ryunosuke 25 3 10 10 10 20 10 31 10
1360. Bistro 24 26 12 10 10 10 10 11 10
1361. Swienty 24 5 10 10 36 14 10 46 10
1362. Kon Von Zvalony 24 4 10 14 45 10 10 40 10
1363. Quex Rook 24 2 10 10 10 17 10 21 10
1364. Carry Marry 24 27 10 10 10 10 11 11 10
1365. Agus 23 4 11 10 13 50 10 44 10
1366. Rosso Rookslayer 23 1 10 10 10 19 10 24 24
1367. Denaris 23 10 29 16 10 10 65 72 10
1368. Neroplpll 22 29 14 10 16 12 12 19 10
1369. Zorriono 22 0 10 14 10 10 10 13 10
1370. Mlodyg Belmondo 22 0 11 16 10 10 36 17 10
1371. Martom 22 0 10 10 32 16 10 38 18
1372. Matomro 22 4 24 13 42 10 10 44 10
1373. Rokerse 22 0 10 16 10 10 10 20 10
1374. Tibijski Streamer 21 20 10 15 10 10 10 19 10
1375. Gleak 21 1 10 16 10 10 10 15 10
1376. Haidi 21 5 13 10 13 56 10 58 10
1377. Gogulski 20 17 10 16 14 10 10 19 10
1378. Punisher Kreska 20 0 10 10 10 16 10 18 10
1379. Envo 20 17 10 10 13 10 10 15 10
1380. Alt Pablo 20 12 10 10 10 13 10 20 10
1381. Amuletaj 20 7 12 10 16 10 58 61 10
1382. Kako Rooker 20 3 15 10 10 20 16 26 10
1383. Soullwom 20 11 10 10 14 10 10 13 10
1384. Ethalt 20 30 10 11 12 14 10 14 10
1385. Dark Rookslayer 20 5 10 22 10 10 10 36 10
1386. Znikamy 20 6 12 11 13 10 10 14 10
1387. Pienkna druidka 20 21 10 10 14 10 10 14 10
1388. Blodni palaca 20 4 20 10 61 16 10 60 10
1389. Maniek Pawel 20 4 18 16 69 40 10 72 10
1390. Olisabedee 20 0 10 13 10 15 10 17 10
1391. Limonczello 19 0 10 20 10 10 10 26 10
1392. Kenic 19 2 52 11 76 10 10 81 10
1393. Calif Rook 19 0 10 10 10 14 10 13 10
1394. Never Around 19 24 10 10 10 11 13 12 10
1395. Zapelniona Skrzynia 18 4 11 12 20 13 10 30 10
1396. Aweers 18 0 10 10 10 13 10 10 10
1397. Darksign 18 0 10 10 10 14 10 13 10
1398. Lowcy Flag 18 1 10 10 14 10 10 12 10
1399. Zitrix 18 10 10 10 10 13 10 12 10
1400. Sollero 18 0 10 10 10 14 10 10 10

Created by Mortiis