APO 7.6 - Statystyki

Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |

1 | 2 | 3 |





Miejsce Nick lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
401. Laqum 1 0 10 10 10 10 10 10 10
402. Urlik Knight 5 0 10 13 13 10 10 10 10
403. Pyla 10 0 17 14 10 10 10 19 10
404. Amator Kichania 30 0 10 16 10 10 10 16 10
405. Czesio Piaty 1 0 10 10 10 10 10 10 10
406. Hoodkingii 1 0 10 10 10 10 10 10 10
407. Jashdjbsadh 1 0 10 10 10 10 10 10 10
408. Makowiec 10 0 10 11 10 16 10 24 10
409. Domek item 5 0 10 11 10 10 10 10 10
410. Mrknaga 1 0 10 10 10 10 10 10 10
411. Bloody Rook 348 6 11 25 10 14 23 36 10
412. Xzazit Rookk 5 0 10 11 10 10 10 10 10
413. Kris Rookslayer 50 1 14 12 19 17 11 23 10
414. Ewe 15 0 10 10 10 14 10 11 10
415. Noeloo 4 0 10 10 10 11 10 10 10
416. Sir Undead 2 0 10 10 10 10 10 10 10
417. Pylciaa 7 0 14 13 10 10 10 15 10
418. Cesarz Rookgaardu 21 1 10 11 11 16 10 18 10
419. Nerox Rook 54 4 10 17 10 21 10 27 10
420. Pulkownik Kwiatkowski 1 0 10 10 10 10 10 10 10
421. Rzug 1 0 10 10 10 10 10 10 10
422. Zachrystia 1 0 10 10 10 10 10 10 10
423. Deadme 4 0 10 10 10 10 10 10 10
424. Ubbe Rookslayer 1 0 10 10 10 11 10 10 10
425. Ashiya 84 4 10 23 10 10 12 36 10
426. Ichohoh 4 0 10 10 11 10 10 10 10
427. Hymylymy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
428. Tobe depo 1 0 10 10 10 10 10 10 10
429. Tobe ihy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
430. Tobe ihyihy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
431. Tobe ihyihyihy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
432. Tobe 389 6 11 24 10 21 20 35 10
433. Robert John Linder 8 4 10 25 10 10 21 35 10
434. Lollolowski 1 0 10 10 10 10 10 10 10
435. Odpopielacz 18 0 10 13 16 10 10 13 10
436. Edkoss Rook 22 0 10 10 13 16 10 19 10
437. Sppz 6 0 10 10 10 12 10 11 10
438. Emrys 1 0 10 10 10 10 10 10 10
439. Lootek 121 4 23 18 20 16 14 28 10
440. Cozy Chillout 25 2 10 14 10 15 10 17 10
441. Matii Shooter 1 0 10 10 10 10 10 10 10
442. Vietnam 83 4 12 13 21 20 11 29 10
443. Czesio Dziesiaty 1 0 10 10 10 10 10 10 10
444. Czesio Dziewiaty 1 0 10 10 10 10 10 10 10
445. Czesio Osmy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
446. Andre Galvao 18 0 10 10 15 11 10 15 10
447. Tajun 51 3 10 12 10 18 10 23 10
448. Maly Jimy 129 4 12 23 16 21 21 32 10
449. Antywirus 8 0 10 14 13 10 10 16 10
450. Kicaii Rookslayer 64 3 10 20 10 10 10 32 10
451. Zapelniona Skrzynia 15 4 10 12 20 12 10 30 10
452. Rookufka 103 4 10 15 11 24 18 39 10
453. King Nurburgring 75 3 10 13 21 10 18 29 10
454. Zuchol Rook 148 4 12 22 10 20 11 31 10
455. Lafi Maxi King 36 4 11 14 10 23 11 32 10
456. Matii Rook Depo 6 0 10 12 10 10 10 13 10
457. Rozkuriwator 14 1 11 15 12 15 10 19 10
458. Bialy Brat Wiz Khalify 12 2 13 10 13 20 10 27 10
459. Dartss 9 0 10 12 10 13 10 16 10
460. Dekos 1 0 10 10 10 10 10 10 10
461. Noobek Woreda 214 4 11 22 13 10 17 29 10
462. Zacher 1 0 10 10 10 10 10 10 10
463. Ziher 7 1 10 11 13 10 10 14 10
464. Zucher 4 0 10 10 10 11 10 10 10
465. Elwira Zlotousta 35 2 10 10 10 18 10 22 10
466. Kornelita 90 4 10 21 10 20 10 30 10
467. Amotax 91 4 12 20 17 20 16 30 10
468. Xsanaks 16 0 10 10 13 10 10 16 10
469. Naegling 62 5 18 10 18 24 22 34 10
470. Elti Depo 12 1 10 13 10 10 10 15 10
471. Decco 32 2 10 10 16 19 10 25 10
472. Lucky Mayo 32 1 10 10 10 18 10 25 10
473. Tomejku Rooker 85 4 10 24 10 10 17 35 10
474. Feros 130 4 16 17 10 22 17 33 10
475. Huno 81 4 10 21 10 10 10 30 10
476. Don Omar 37 1 10 10 17 15 10 24 10
477. Tatei 23 2 11 16 13 10 13 20 10
478. Week 10 0 10 13 10 10 10 10 10
479. Vimpexiik 227 5 12 12 10 23 20 33 10
480. Egeszegeburoki 1 0 10 13 10 10 10 10 10
481. Azbestova 2 0 10 10 10 12 10 12 10
482. Azbestov von Januszombre 1 0 10 10 10 10 10 10 10
483. Bezimienapl 14 0 10 15 10 10 16 21 10
484. Kamikadzer 27 1 10 10 21 10 10 27 10

Created by Mortiis