APO 7.6 - Diamondback
| Diamondback | |
|---|---|
| Płeć: | Kobieta |
| Profesja: | Czarodziej |
| Poziom: | 1606 |
| Doświadczenie: | 68805388407 |
| MLVL: | 143 |
| Typ konta: | Promocyjne |
| Ban: | Nie zbanowany |
| Recovery-Key: | aktywny |
| Ostatnie logowanie: | 10/02/2012 16:06:10 |
| Ostatnie wylogowanie: | 10/02/2012 16:06:18 |
| UMIEJĘTNOŚCI | |
|---|---|
| FIST | 22 |
| CLUB | 14 |
| SWORD | 16 |
| AXE | 10 |
| DISTANCE | 10 |
| SHIELDING | 37 |
| FISHING | 10 |
| OPIS |
|---|
| DEATH LIST | ||
|---|---|---|
| Level | Data | Nazwa |
| 1603 | 10/02/2012 10:38:46 | Abard |
| 1603 | 10/02/2012 10:38:56 | Abard |
| 1603 | 10/02/2012 10:53:24 | Mistic Scarab |
| 1603 | 10/02/2012 10:55:41 | Mistic Scarab |
| 1604 | 10/02/2012 13:20:26 | Ots Queen |
| 1605 | 10/02/2012 14:01:33 | Ots Queen |
| 1606 | 10/02/2012 14:57:37 | Warmaster |
| 1606 | 10/02/2012 15:01:55 | Ots Queen |
| 1606 | 10/02/2012 15:59:59 | Fire Woman |
| 1606 | 10/02/2012 16:06:07 | Iriliuz |
| Wykres Experience |
|---|
|
|
Created by Grom

