APO 7.6 - Endoc
| Endoc | |
|---|---|
| Płeć: | Kobieta |
| Profesja: | Rycerz |
| Poziom: | 1031 |
| Doświadczenie: | 18160141849 |
| MLVL: | 13 |
| Typ konta: | Promocyjne |
| Ban: | Nie zbanowany |
| Recovery-Key: | aktywny |
| Ostatnie logowanie: | 20/05/2012 09:26:51 |
| Ostatnie wylogowanie: | 20/05/2012 11:36:08 |
| UMIEJĘTNOŚCI | |
|---|---|
| FIST | 45 |
| CLUB | 10 |
| SWORD | 99 |
| AXE | 36 |
| DISTANCE | 10 |
| SHIELDING | 106 |
| FISHING | 10 |
| OPIS |
|---|
| C: |
| DEATH LIST | ||
|---|---|---|
| Level | Data | Nazwa |
| 1031 | 19/05/2012 14:23:21 | Endrolid |
| 1031 | 19/05/2012 15:27:42 | Marville |
| 1031 | 19/05/2012 15:28:36 | Tiuso |
| 1031 | 19/05/2012 17:35:38 | Hubcioj |
| 1031 | 19/05/2012 17:38:12 | Pospi |
| 1031 | 19/05/2012 17:52:07 | Hubcioj |
| 1031 | 19/05/2012 17:53:03 | Vegam |
| 1031 | 19/05/2012 18:00:25 | Hubcioj |
| 1031 | 19/05/2012 18:45:09 | Serferek |
| 1031 | 19/05/2012 18:48:17 | Serferek |
| Wykres Experience |
|---|
|
|
Created by Grom

