APO 7.6 - Opr
| Opr | |
|---|---|
| Płeć: | Mężczyzna |
| Profesja: | Rycerz |
| Poziom: | 1044 |
| Doświadczenie: | 18898023549 |
| Poziom magiczny: | 13 |
| Typ konta: | Promocyjne |
| Ban: | Nie zbanowany |
| Recovery-Key: | aktywny |
| Ostatnie logowanie: | 19/02/2015 14:36:46 |
| Ostatnie wylogowanie: | 19/02/2015 14:39:53 |
| UMIEJĘTNOŚCI | |
|---|---|
| FIST | 80 |
| CLUB | 94 |
| SWORD | 104 |
| AXE | 93 |
| DISTANCE | 26 |
| SHIELDING | 120 |
| FISHING | 12 |
| OPIS |
|---|
| [confirm]cbff4d1c21c9bbcdc7cd942327b1fc3 9[/confirm] |
| DEATH LIST | ||
|---|---|---|
| Level | Data | Nazwa |
| 1051 | 16/02/2015 17:22:07 | Lapiduch |
| 1051 | 17/02/2015 14:38:45 | Neko Knight |
| 1051 | 17/02/2015 21:20:20 | Ots King |
| 1051 | 17/02/2015 21:31:27 | Warlock |
| 1051 | 17/02/2015 21:35:53 | Kalor Sil |
| 1051 | 17/02/2015 23:04:47 | Mocarny Sorc |
| 1051 | 17/02/2015 23:28:59 | Vilen Treten |
| 1044 | 19/02/2015 10:28:32 | Flubber |
| 1044 | 19/02/2015 12:34:58 | Tiny |
| 1044 | 19/02/2015 14:36:41 | Master Lucas |
| Wykres Experience |
|---|
|
|
Created by Grom

