APO 7.6 - Sensej Michu
| Sensej Michu | |
|---|---|
| Płeć: | Kobieta |
| Profesja: | Rycerz |
| Poziom: | 920 |
| Doświadczenie: | 12927237806 |
| MLVL: | 13 |
| Typ konta: | Standardowe |
| Ban: | Nie zbanowany |
| Recovery-Key: | aktywny |
| Ostatnie logowanie: | 08/04/2012 22:47:34 |
| Ostatnie wylogowanie: | 08/04/2012 23:21:18 |
| UMIEJĘTNOŚCI | |
|---|---|
| FIST | 50 |
| CLUB | 81 |
| SWORD | 105 |
| AXE | 100 |
| DISTANCE | 10 |
| SHIELDING | 121 |
| FISHING | 10 |
| OPIS |
|---|
| [confirm]a4fc52ed6cb4b8b47a76a8b29e575dc a[/confirm] |
| DEATH LIST | ||
|---|---|---|
| Level | Data | Nazwa |
| 901 | 26/02/2012 20:57:29 | Mistic Scarab |
| 906 | 27/02/2012 20:33:54 | Orshabaal |
| 907 | 27/02/2012 22:28:18 | Traffora |
| 908 | 28/02/2012 15:55:57 | Evil Sonic |
| 908 | 28/02/2012 17:22:00 | Undead Mastah |
| 909 | 29/02/2012 16:37:54 | Mistic Scarab |
| 911 | 29/02/2012 17:44:27 | Mistic Scarab |
| 912 | 29/02/2012 19:16:57 | Traffora |
| 917 | 02/03/2012 21:12:33 | Mistic Scarab |
| 920 | 04/03/2012 14:01:00 | Warmaster |
| Wykres Experience |
|---|
|
|
Created by Grom

